魅族手机回收价格
魅族手机
型号 | 充新 | 屏靓 | 屏花 |
魅族PRO 6Plus | 800 | 700 | 600 |
魅族PRO 6S | 650 | 550 | 450 |
PR06 (M570) | 550 | 450 | 350 |
PR05 (M576) | 450 | 400 | 300 |
PR04 (M462) | 200 | 150 | 100 |
魅蓝X | 450 | 400 | 300 |
魅蓝 MAX | 500 | 450 | 350 |
MX6 (685Q) | 450 | 400 | 300 |
MX5 (M575) | 300 | 250 | 150 |
MX4 (M460) | 150 | 100 | 50 |
MX3 | 100 | 60 | 40 |
魅蓝E2 | 500 | 450 | 350 |
魅蓝E(非定制) | 400 | 350 | 240 |
魅蓝U10 | 300 | 250 | 150 |
魅蓝U20 | 400 | 350 | 240 |
魅蓝matel | 300 | 250 | 150 |
魅蓝1 | 100 | 60 | 40 |
魅蓝2 | 150 | 100 | 60 |
魅蓝3 | 200 | 150 | 100 |
魅蓝3S | 300 | 250 | 150 |
魅蓝note1 | 180 | 150 | 60 |
魅蓝note2 | 250 | 200 | 100 |
魅蓝note3 | 400 | 350 | 240 |
魅蓝note5 | 500 | 450 | 350 |
魅蓝note6 | 500 | 450 | 350 |
魅蓝5 | 300 | 260 | 200 |
魅蓝5S | 400 | 350 | 250 |
魅蓝A5 | 250 | 200 | 120 |
魅蓝6 | 400 | 350 | 250 |
乐视手机回收价格
乐视手机价值几何
型号 | 充新 | 屏靓 | 屏花 |
X600 | 200 | 150 | 100 |
X800 | 260 | 200 | 150 |
X820 64G | 500 | 400 | 300 |
X820(6+64) | 600 | 500 | 400 |
X900 32G | 450 | 350 | 300 |
X620 Pro 32G | 400 | 300 | 250 |
X620 32G | 400 | 300 | 250 |
X620 16G | 300 | 250 | 200 |
X500/50132G | 300 | 240 | 200 |
X500/50116G | 250 | 200 | 150 |
X625 | 400 | 300 | 230 |
X528 | 400 | 300 | 230 |
X621 32G | 350 | 300 | 200 |
X520 32G | 350 | 300 | 200 |
X720 32G | 500 | 450 | 350 |
X720(4+64) | 600 | 550 | 450 |
X720(6+64) | 700 | 650 | 550 |
X728(4+64) | 550 | 500 | 400 |
美图手机回收价格
美图
型号 | 充新 | 靓机 | 屏靓 |
M2 | 300 | 200 | 100 |
M4 | 450 | 350 | 200 |
M4S | 650 | 500 | 400 |
M6 | 1000 | 950 | 850 |
M6S | 1250 | 1100 | 1000 |
M8 | 1600 | 1450 | 1350 |
M8S | 1750 | 1600 | 1450 |
V4 | 900 | 800 | 650 |
V4S | 1050 | 900 | 750 |
V6 | 3600 | 3400 | 3000 |
T8 | 2100 | 2000 | 1900 |
T8S | 2650 | 2450 | 2350 |
(正文已结束)
推荐阅读:家电品牌网
免责声明及提醒:此文内容为本网所转载企业宣传资讯,该相关信息仅为宣传及传递更多信息之目的,不代表本网站观点,文章真实性请浏览者慎重核实!任何投资加盟均有风险,提醒广大民众投资需谨慎!